
EB-902 NEW!
ヘッド単体 | ¥27,500 | (税込) |
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
ライ角 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
※上記の数値は標準値であり、個体差により異なる場合があります。

EB-77 NEW!
ヘッド単体 | ¥29,700 | (税込) |
ロフト角 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
ライ角 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
※上記の数値は標準値であり、個体差により異なる場合があります。

CV8 NEW!
ヘッド単体 | ¥24,200 | (税込) |
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 42 | 48 |
ヘッド重量 | 245 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 288 | 288 |
ライ角 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
※上記の数値は標準値であり、個体差により異なる場合があります。

ヘッド単体 | ¥27,500 | (税込) |
#4U | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 |
ヘッド重量 | 236 | 242 | 246 | 251 | 257 | 263 | 269 |
ライ角 | 60 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
※上記の数値は標準値であり、個体差により異なる場合があります。

ヘッド単体 | ¥24,200 | (税込) |
ロフト角 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンス角 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 |
ヘッド重量(g) | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
ライ角 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
※上記の数値は標準値であり、個体差により異なる場合があります。

ヘッド単体 | ¥27,500 | (税込) |
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
ヘッド重量 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 285 | 293 |
ライ角 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 63 | 63.5 |
※上記の数値は標準値であり、個体差により異なる場合があります。

ヘッド単体 | ¥20,900 | (税込) |
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #P/S | #S/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 51 | 57 |
ライ角 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63 |

ヘッド単体 | ¥20,900 | (税込) |
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #P/S | #S/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 51 | 57 |
ライ角 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63 | 63 |

ゴールド | ヘッド単体 | ¥31,900 | (税込) |
シルバー | ヘッド単体 | ¥20,900 | (税込) |
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #P | #P/S | #S/W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 44 | 51 | 57 |
ライ角 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |